4月4号印第安纳步行者vs丹佛掘金队
两队本季对战一场
结果为 116:126 印第安纳步行者赢10分
丹佛掘金队在主场的成绩为 28胜10败
上一场比赛才在主场 逆转密尔沃基雄鹿
目前2连胜中
印第安纳步行者在客场的成绩为 20胜18败
上场比赛 也是在客场击败洛杉矶快艇
目前5连胜
印第安纳步行者上一场主力(替补)得分表
Pacers
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
T. YoungPF 39 4-12 0-0 0-0 5 4 9 1 1 0 0 2 +25 8
B. BogdanovicSF 34 6-11 2-6 1-2 0 5 5 0 0 0 2 2 +6 15
M. TurnerC 32 9-15 2-4 4-5 4 4 8 0 0 1 1 1 +7 24
D. CollisonPG 30 4-7 2-3 4-4 0 1 1 4 1 0 1 0 +10 14
V. OladipoSG 38 11-17 3-6 5-6 1 3 4 12 5 1 2 4 +14 30
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
T. BookerPF 4 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 0 -7 0
D. SabonisC 19 1-5 0-0 0-0 3 1 4 1 1 0 1 2 -10 2
C. JosephPG 21 4-9 2-3 0-0 0 2 2 3 0 1 1 0 -10 10
G. Robinson IIISG 2 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 -5 0
L. StephensonSG 20 3-9 0-5 2-4 1 4 5 1 0 1 1 1 +5 8
看的出来丹佛掘金队在主场的实力很强
但是印第安纳步行者客场战绩也相当不错
丹佛掘金队目前分区第9 与第8名的新奥尔良鹈鹕队 只有一场胜差
为了进季后赛 一定会力拼求胜
丹佛掘金队上一场主力(替补)得分表
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
P. MillsapPF 39 10-20 2-5 4-6 6 7 13 5 1 1 4 3 +0 26
W. BartonSF 39 2-8 0-3 7-9 2 8 10 4 0 0 0 2 +7 11
N. JokicC 44 14-24 2-5 5-5 1 12 13 5 0 3 4 4 +5 35
J. MurrayPG 36 7-15 3-7 10-10 1 1 2 7 1 0 2 5 +26 27
T. CraigSG 36 3-7 1-4 0-0 4 4 8 1 0 2 2 3 +2 7
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. HernangomezPF 21 2-5 2-5 0-0 1 0 1 2 0 0 1 4 -6 6
T. LylesPF 22 1-5 0-2 7-10 2 7 9 3 0 2 0 0 +11 9
M. PlumleeC 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 0 -8 0
D. HarrisPG 23 1-6 1-5 2-2 0 0 0 0 0 0 2 2 -16 5
M. BeasleySG 2 0-0 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 2
印第安纳步行者已经确定季后赛了
看好两队互相炮轰
菠菜有风险~请谨慎投注